求人更新日:2024/01/17
JOB ID:37649
職種 | 営業(法人向け) |
---|---|
勤務地 | 東京都新宿区西新宿 |
仕事内容 | 結婚相談所の開業を考えている法人・個人顧客に対して、加盟店としての開業をご提案します。 【具体的には】 ・定期的に開催する開業セミナーにいらっしゃったお客様に対して商談を実施 ・営業スタッフごとに業界を分担して新規開拓 ・お問い合わせのお客様に対し個別商談の実施 ★営業に注力できる環境 開業後のアフターフォローは別部署が担当します。そのため営業活動に注力できる環境です。 月の面談数は約20件ほど。その中から平均して月4~5件程度の契約がいただけるイメージです。 (多い人は月に8件ほど!) ★独立開業分野で注目の商材 日本結婚相談所連盟はFC店舗数増加ランキング第3位! 大手コンビニチェーンに次ぐ増加ペースで、お問い合わせも年々増加しているので、クライアントはIBJの開業システムに興味のある方ばかりです。 ――――――― ★入社後は? ――――――― IBJ独自の営業メソッドに基づく研修からスタート! 当社の考え方や営業手法、業界の知識取得、ロールプレイングなど基本からサポートするので、安心してください♪ ◆◇こんな先輩たちが活躍しています! ウエディングプランナー・広告代理店営業・保険営業・美容部員・不動産営業など、これまでの経験を活かしている先輩がたくさん在籍しています。 ★・*:.。チャンスもキャリアチェンジも豊富。.:*・★ 社歴や年齢に関係なく、ポジションアップが狙える環境です。 実際に入社3~4年で課長、4~5年で事業部長に昇格する人も...!? また、バックオフィスや研修チームへキャリアチェンジをしたケースもありますよ◎ ━━━━━━━━━━━━ ★この仕事の魅力ポイント ━━━━━━━━━━━━ (1)日本の少子化問題があるなか、「結婚」を通して解決にアプローチできる社会貢献度の高さを実感できます。 そして、当社の営業スタイルとして特筆したいことは「相手のために、なにが一番ベストか」を考えた営業であること。 それが感謝につながる瞬間に大きなやりがいを感じます。 (2)営業をしていると本当に色んな方とお話しする機会があります。 お客様と話している時や、開業した方から良い報告を受けると嬉しい気持ちになります♪ |
募集背景 | \★今、注目&ニーズが高まる業界★/ コロナ禍で順調に業績を伸ばすのは『婚活サービス』!当社はそんな業界のトップクラスとして、「晩婚化・未婚化の解消」「出産数の増加」をミッションに2020年には日本の成婚組数の1.8%を創出しました。2027年までに日本の成婚組数5%を目指しています◎ そんな当社が今回募集するのは【お客様を“幸せ”に導く営業職】! 変化を恐れない社風の当社で、あなたも刺激的な毎日を送りませんか? |
想定年収 | 364万円 ~ 416万円 |
給与詳細 | 月給28~32万円 ※経験・スキルを考慮の上、決定します。 ※試用期間6ヵ月(期間中の待遇変更なし) 《月額の給与の内訳》 ・基本給(月額平均給)26 ? 30万円 ・その他定額の手当 2万円 ? 《定額手当の詳細》 ・通勤手当(場所関係なく全員に支給) ・残業代別途支給 ・月次インセンティブあり ・昇給:年1回 ・賞与:年2回 【年収例】 年収650万円 / 40歳 フランチャイズ営業職 経験2年 年収590万円 / 29歳 フランチャイズ営業職 経験4年 年収450万円 / 32歳 フランチャイズ営業職 経験2年 |
待遇・ 福利厚生 |
・社会保険 ・厚生年金 ・雇用保険 ・労災保険 ・研修あり ・給与改定 年1回 ・交通費支給 ・社内表彰制度 ・持ち株会制度 ・日本ITソフトウエア企業年金基金 ・健康診断/人間ドック ・社員表彰制度 ・社内外留学制度 ・制服貸与 ・各種研修制度 ・社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合) ・通勤手当(月一律2万円) ・従業員持株会(2年目以降、年間12万円。4年目以降、年間24万円の手当支給) |
休日・休暇 | ・完全週休2日制 ・年末年始休暇(5日間) ・有給休暇 ・慶弔休暇 ・特別休暇 ・産前産後休暇 ・育児/介護休暇 ・生理休暇 ・子の看病休暇 ※年間休日数:125日 ※日曜日:定休日 ※土曜日出勤した際は平日1日お休みを取得! |
募集年齢 | 25~40 |
年齢制限の理由 | 長期勤続によるキャリア形成を図るため |
応募資格 | ・未経験者歓迎 ・学歴不問 【必須条件】 下記、いずれかの経験がある方 --------------------------------- ◎営業経験がある方 ◎接客・販売経験がある方 ★・*:.。「人が好き、人のために何かしたい!」そんな方、大歓迎。.:*・★ |
事業内容 | ◆成婚率51.7%、業界トップクラスの成婚率を誇る結婚相談所サービス『IBJメンバーズ』の直営店運営 ◆月間66,000名の方にご参加いただいているお見合いパーティーサービス『PARTY☆PARTY』の運営 ◆日本最大級の合コンセッティングサービス『Rush』の運営 ◆月間18,000名の交際を成立させている婚活メディア『ブライダルネット』の運営 ◆結婚相談所連盟事業ほか 【日本結婚相談所連盟】 IBJは国内最大級の知名度を誇る日本結婚相談所連盟を展開している東証一部上場企業です。 会員数は約6.5万人、月間お見合い成立数は約4万件。業界トップクラスとして確固たる地位を築いています。 |
---|
選考方法 | 1)書類選考 2)一次面接 3)二次面接 ※必要であれば三次面接あり |
---|---|
応募方法 | こちらのページの「こちらの求人にエントリーする」より必要事項を記入の上ご応募ください。追って、担当者より詳細をご連絡いたします。 |